Zerus 10
Zerus 10
Alimentación
- Static white 500mA
- Oscuro Caliente 400mA
Potencia
- 9W
Fotometrías
Temperatura de color / Flujo luminoso
| 2400K | 744lm | 
| 2700K | 1088lm | 
| 3000K | 1142lm | 
| 3500K | 1156lm | 
| 4000K | 1139lm | 
| DW | 645lm | 
												Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva; equipados con COB LED; con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica retrocedida garantiza un alto confort visual.  Cuerpo de aluminio anodizado a ras; versiones con frontal de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado; prensacables ATEX; cable de neopreno. Rlucionarios por su diseño centrado en la disipación; ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aberturas de haz en las versiones de CRI 98 y de CRI93. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.											 
										Código
Construye tu código eligiendo cada atributo
- ZN1
- -
- 9
- -
- -
- Copiar código
- Zerus 10
Cct
Acabado
Ángulo de haz
Accesorios
L0D1
Rejilla hexagonal de baja luminosidad
Alimentadores
Static white 500mA
Código
Construye tu código eligiendo cada atributo
Cct
Acabado
Ángulo de haz
- ZN1
- -
- 9
- -
- -
- Copiar código
- Zerus 10
Accesorios
L0D1
Rejilla hexagonal de baja luminosidad
 
                       
                          