Adan
Adan
Alimentación
- Static white 500mA
 - Oscuro Caliente 250mA
 
Potencia
- 4.5W
 
Fotometrías
Temperatura de color / Flujo luminoso
| 2400K | 406lm | 
| 2700K | 517lm | 
| 3000K | 541lm | 
| 3500K | 548lm | 
| 4000K | 541lm | 
| DW | 358lm | 
												La gama Adan  combina dimensiones extremadamente pequeñas con flujos luminosos adecuados para iluminaciones generales. Equipado con LED Fidelity; se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Disponible en siete acabados; siete temperaturas de color y dos ópticas extremadamente sutiles y de alto rendimiento.											 
										Código
Construye tu código eligiendo cada atributo
- PJ
 - -
 - -
 - -
 - -
 - Copiar código
 
- Adan
 
Forma de recorte
Acabado
Ángulo de haz
Cct
Accesorios
Alimentadores
Código
Construye tu código eligiendo cada atributo
Forma de recorte
Acabado
Ángulo de haz
Cct
- PJ
 - -
 - -
 - -
 - -
 
- Copiar código
 
- Adan